产品特性
方便充电:带交流和光伏的便携式电源。
极端天气适应性:宽工作温度 -20℃ ~ 55℃。
寿命长:10年保修,6000次循环至70%容量。
高保护:IP65 防水防尘。
智能连接:蓝牙、Wi-Fi和移动APP。
灵活操作:支持并网和离网运行。
2500W光伏MPPT输入。
2kWh LFP电池。
800-2000W可编程并网和离网运行。
性能参数
| 项目 | 型号 | BDN-2500-PRO-X.0N | |
| 一体机 | 交流技术规范 | 标称输入/输出功率/UPS电源 | 2500/2500W |
| 交流输入/输出频率和电压 | 50Hz(45Hz~55Hz),60Hz(55Hz~65Hz),L/N(PE),220/230 Vac | ||
| 网格类型 | 单相 | ||
| 额定电网输入/输出电流 | 11.4A/11.4A | ||
| 最大电网输入/输出电流 | 12.5A/12.5A | ||
| 峰值功率(离网) | 2倍额定功率,10s | ||
| 功率因数调整范围 | 0.8置前至0.8滞后 | ||
| 最大可加载网格 | 10A | ||
| 直流注入电流 | 总谐波失真<3%(线性负载<1.5%)mA | ||
| 直流技术规范 | 最大PV接入功率(W) | 2500W | |
| 最大PV输入功率 | 2500W | ||
| 最大PV输入电压(V) | 60V | ||
| 启动电压(V) | 18 | ||
| MPPT电压范围(V) | 20~55 | ||
| 满载MPPT电压范围(V) | 30~55 | ||
| 额定光伏输入电压(V) | 42.5V | ||
| 最大输入短路电流(A) | 27A+27A | ||
| 最大工作光伏输入电流(A) | 18A+18A | ||
| MPP跟踪器数量/每个MPP跟踪器的字符串数量 | 4个独立MPPT/1 | ||
| 电池技术规格 | 电池化学体系 | LiFePO₄ 磷酸铁锂 | |
| 蓄电池标称电压 | 51.2V | ||
| 电池标称能量 | 2048Wh(C40)/2560Wh(A100) | ||
| 最大充电/放电电流 | 50A | ||
| 蓄电池工作电压 | 44.8V~57.6V | ||
| 电池循环寿命 | ≥6,000(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | ||
| 并行能力 | 最多支持3节BDN-B4.0智能额外电池,最高14kWh | ||
| 其他技术规格 | 显示 | APP和电池LED(SOC、报警) | |
| 通信接口 | 无线网络、蓝牙 | ||
| 尺寸(宽×深×高) | 450×295×(320+n*200)mm(2048Wh/2560Wh) | ||
| 近似重量(kg) | 29.5+n*25kg(2048Wh) / 31.5+n*27kg(2560Wh) | ||
| 工作温度范围 | -20℃~50℃ | ||
| 最大工作高度 | 2000m | ||
| 相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
| 安全EMC/标准 | IEC62619,UN38.3,IEC/EN62109-1,IEC/EN62109-2,IEC/EN61000-6-1,IEC/EN61000-6-2,IEC/EN61000-6-3,IEC/EN61000-6-4 | ||
| 电网调节 | VDE4105,EN50549-1/10 | ||
| 电池认证 | UN38.3,IEC62619 | ||
| 安装方式 | 落地式 | ||
| 保修 | 10 年 | ||
| 电池包模组 BDN-B5.0 | 电池技术规格 | 电池化学体系 | LiFePO₄ 磷酸铁锂 |
| 蓄电池标称电压 | 51.2V | ||
| 电池标称能量 | 4096Wh(C40)/5120Wh(A100) | ||
| 最大充电/放电电流 | 100A | ||
| 蓄电池工作电压 | 44.8V~57.6V | ||
| 电池循环寿命 | ≥6000(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | ||
| 并行能力 | 4 pcs | ||
| 其他技术规格 | 显示 | LED(SOC,Alarm) | |
| 通信接口 | CAN2.0, 485,无线网络和蓝牙 | ||
| 尺寸(宽×深×高) | 550×175×600mm | ||
| 近似重量(kg) | 43Kg | ||
| 工作温度范围 | -20℃~50℃ | ||
| 最大工作高度 | 3000m | ||
| 相对湿度 | 15%~85%(无冷凝) | ||
| 认证 | UN38.3,IEC62619 | ||
| 安装方式 | 落地式 | ||
| 保修 | 10 年 | ||
*最多3个BDN-B5.0包装并行,最高17.92kWh。
机械尺寸
| 项目 | 型号 | BDN-B5.0 |
| 阳台储能一体机 | 尺寸(宽×深×高) | 450×295×(320+n*200)mm(2048Wh/2560Wh) |
| 重量 | 29.5+n*25kg(2048Wh) / 31.5+n*27kg(2560Wh) | |
| 电池包模组 | 尺寸(宽×深×高) | 550×175×600mm |
| 重量 | 21.8kg |
“n”: 电池包模组数量
推荐产品
