>
产品中心
>
逆变器
>
BDN
>
三相 BDN2600/3000/3300T
三相 BDN2600/3000/3300T
全球领先的DC-AC隔离拓扑架构;
两组独立MPPT输入通道,一到两路可以灵活配置,可以根据不同的实用场景进行并联或者串联;
输出功率因数可调(有功和无功);
IP67防护等级;
Wi-Fi +蓝牙通讯。配网快,连接稳定,手机端可以通过APP远程监控状态和软件升级;
内置继电器安全保护;
输入,输出端子均采用高强度抗紫外线材料。
安规认证:VDE-AR-N 4105:2018, EN 50549-1:2019; VFR2019; IEC/EN 62109-1/-2; IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN61000—3-2/-3
光伏微型逆变器配合太阳能板家庭使用
产品特性
全球领先的DC-AC隔离拓扑架构;
两组独立MPPT输入通道,一到两路可以灵活配置,可以根据不同的实用场景进行并联或者串联;
输出功率因数可调(有功和无功);
IP67防护等级;
Wi-Fi +蓝牙通讯,配网快,连接稳定,手机端可以通过APP远程监控状态和软件升级;
内置继电器安全保护;
输入,输出端子均采用高强度抗紫外线材料。
性能参数
| 型号 | BDN2600-T | BDN3000-T | BDN3300-T | |
| 输入数据(直流) | 常用模块功率(W) | 6*(300~720) | 6*(300~720) | 6*(300~720) |
| 峰值功率MPPT电压范围(V) | 16-60 | 16-60 | 16-60 | |
| 启动电压范围(V) | 22 | 22 | 22 | |
| 工作电压范围(V) | 22-60 | 22-60 | 22-60 | |
| 最大输入电压(V) | 60 | 60 | 60 | |
| 最大输入电流(A) | 6x12.5 | 6x13.3 | 6x14.0 | |
| 输出数据(交流) | 额定输出功率(VA) | 2600 | 3000 | 3300 |
| 额定输出电流(A) | 6.84 | 7.89 | 8.68 | |
| 标称输出电压(V) | 380/400,L1/L2/L3/N/PE | |||
| 标称频率/范围(Hz) | 50/60 | |||
| 功率因数(可调) | >0.99 | |||
| 总谐波失真 | <3% | |||
| 每个分支的最大单位² | 6 | 6 | 6 | |
| 效率 | CEC峰值效率 | 96.70% | ||
| CEC加权效率 | 96.50% | |||
| 标称MPPT效率 | 99.90% | |||
| 夜间功耗(mW) | <50 | |||
| 机械数据 | 环境温度范围(℃) | -40~+65 | ||
| 尺寸(长×宽×高mm) | 380*265*68 | |||
| 重量(kg) | 9.5 | |||
| 外壳防护等级 | 户外 NEMA (IP67) | |||
| 冷却 | 自然对流无风扇 | |||
| 通信(逆变器至ECU) | 带蓝牙的Wi-Fi | |||
| 直流连接器类型 | MC4 | |||
| 交流连接器类型 | 三芯卡扣式连接器 | |||
| 合规 | 安全、EMC和电网合规性 | VDE-AR-N 4105:2018, EN 50549-1:2019; | ||
| VFR2019; IEC/EN 62109-1/-2; | ||||
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4; IEC/EN61000-3-2/-3 | ||||
机械尺寸
| 型号 | BDN2600 | BDN3000 | BDN3300 |
| 尺寸(长×宽×高mm) | 380*265*68 | ||
| 重量(kg) | 9.5 | ||
推荐产品
