产品特性
支持800W-2500W可编程并网/离网输出模式。
选用高安全性高倍率磷酸铁锂电池2.05-5.12kWh可选。
支持免费安装,能源站模式。
支持充放电时间规划功能。
支持APP远程控制(可选)。
无线和有线防回流模式(可选)。
4路MPPT PV 2500W大功率充电。
过功率保护、过温保护、过压保护、短路保护
IP65防水
性能参数
| 项目 | 型号 | BDN2500-PRO-1 | BDN2500-PRO-2 | BDN2500-PRO-3 | BDN2500-PRO-4 |
| 光伏 | 光伏输入接口的类型和数量 | MC4(4通道) | |||
| 最大光伏输入电压 | 60V | ||||
| MPPT电压 | 11~55V | ||||
| 最大MPPT功率 | 2500W | ||||
| 控制显示器 | 控制面板的显示模式 | 3.2英寸液晶显示器 | |||
| 操作界面 | 3个触摸键 | ||||
| 交流输入(并网) | 电网输入接口数量 | 线路载带 | |||
| 连接方式 | L-N-PE | ||||
| 最大交流输入功率 | 2500W (11.4A) | ||||
| 交流输出(离网) | 交流输出电压 | 220/230V | |||
| 连接方式 | L-N-PE | ||||
| 交流输出接口数量 | 1 | ||||
| 额定(峰值)交流输出功率 | 2500W (5000W) | ||||
| UPS功能切换时间 | 10ms | ||||
| 蓄电池(直流) | 电池容量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| 电池类型 | LiFePO₄ 磷酸铁锂 | ||||
| 额定电池电压 | 51.2V | ||||
| 电池循环寿命 | 6000 次循环寿命(70% 荷电状态、环境温度 25 摄氏度) | ||||
| 整机参数 | 防御功能 | 过功率保护、过温保护、过压保护、短路保护 | |||
| 并行函数 | 选项 | ||||
| 冷却方式 | 自然冷却,IP65防水 | ||||
| 产品尺寸(DxHxW) | 550x400x420mm | 550x400x570mm | 550x400x720mm | 550x400x870mm | |
| 机器重量验证 | 45kg | 87.5kg | 130kg | 172.5kg | |
| 认证证书 | CE,IEC/EN61000-1-2, IEC62109-1/2,VDE4105/EN50549-1-1 | ||||
机械尺寸
| 型号 | BDN2500-PRO-1 | BDN2500-PRO-2 | BDN2500-PRO-3 | BDN2500-PRO-4 |
| 产品尺寸(DxHxW) | 550x400x420mm | 550x400x570mm | 550x400x720mm | 550x400x870mm |
| 机器重量验证 | 45kg | 87.5kg | 130kg | 172.5kg |
推荐产品
