性能参数
| 项目 | BDN600-1.0kWh | BDN1200-2.0kWh | |
| 逆变器/充电器 | 额定交流输出功率 | 600W | 1200W |
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | ||
| 输出电压 | 185~230VAC 50Hz | ||
| 低直流警告点 | ≤19% | ||
| 低直流截止电压 | 2.9Vdc | 5.8Vdc | |
| 低直流警告回路电压 | >20% | ||
| 充电电源(公用事业和太阳能) | 600W Max. | 1200W Max | |
| 大容量充电电压 | 3.6Vdc | 7.2Vdc | |
| 浮充电压 | 3.5Vdc | 7.0Vdc | |
| 交流输入 | 标称输入电压 | 230Vac | |
| 低损耗电压 | 90Vac±7 | ||
| 低损耗回路电压 | 100Vac±7 | ||
| 高损耗电压 | 280Vac±7 | ||
| 高损耗回路电压 | 270Vac±7 | ||
| 最大交流输入电压 | 300Vac | ||
| 标称输入频率 | 45~65Hz | ||
| 交流充电电源 | 600W Max. | 1200W Max | |
| 太阳能输入 | 标称光伏电压 | 45Vdc | 45Vdc |
| 光伏阵列MPPT电压范围 | 20Vdc~60Vdc | 20Vdc~60Vdc | |
| 最大PV阵列开路电压 | 60Vdc | ||
| 太阳能充电电源 | 600W Max. | 1200W Max | |
| 锂离子电池 | 容量 | 1004.8Wh | 2009.6Wh |
| 标称电池电压 | 3.2Vdc | 6.4Vdc | |
| 典型容量 | 314Ah | ||
| 最大充电电流 | 220A | ||
| 最大放电电流 | 220A | ||
| 工作电压范围 | 2.9Vdc~3.6Vdc | 5.8Vdc~7.2Vdc | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 直流输出 | 直流输出功率 | 5W Max. | |
| 直流输出插座 | 1pcs 5V1A USB 充电 | ||
| 显示功能 | LED 指示灯 | 4个SOC指示器,1个工作状态指示器 | |
| 环境氛围 | 冷却 | 没有风扇 | 没有风扇 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 湿度 | 5~95%(无凝水) | ||
| 海平面(m) | ≤2000 | ||
| 尺寸 | 长*宽*高(产品尺寸) | 356*210*156mm | 500*360*90mm |
| 长*宽*高(包装尺寸) | 412*262*212mm | 580*445*170mm | |
| 重量(净重 Kg) | 12.0Kg | 20Kg | |
| 重量(毛重 Kg) | 13.0Kg | 21Kg | |
机械尺寸
| 项目 | BDN600-1.0kWh | BDN1200-2.0kWh | |
| 尺寸 | 长*宽*高(产品尺寸) | 356*210*156mm | 500*360*90mm |
| 长*宽*高(包装尺寸) | 412*262*212mm | 580*445*170mm | |
| 重量(净重 Kg) | 12.0Kg | 20Kg | |
| 重量(毛重 Kg) | 13.0Kg | 21Kg | |
推荐产品
