>
产品中心
>
工商业储能
>
工商业储能 100KWH/50KW
产品特性
用更高效、更安全、更省心的清洁能源转换、存储与管理技术,实现更高的绿电替代和利用,为企业低碳转型提供无限动力。
支持多模式运行,提升了投资收益,能实现峰谷时移、错峰用电,缓解电网压力。
实时控制与调度,参与电网优化运行,支持多段式充放电设置,更高的峰谷套利空间。
集成EMS 功能,支持各种 EMS 能量策略,向VPP提供开放协议,响应系统用电需求,可参与电力市场交易(VPP),满足园区需量电费管理,赋能工商业储能发展。
实现无人值守与全局监控,即插即用,支持多机并联扩容,适配多场景应用。
一体柜采用模块化设计,超高能量密度,体积小,安装运输便捷,可灵活扩容,安装运维方便。
采用磷酸铁锂电池,安全可靠。
内置远程关断功能,保障系统安全。
集成绝缘阻抗检测,输出过流、短路、过压保护。
精细化智能热管理控制,系统和 Pack 采用空调和风扇两层冷却系统。
支持各种 EMS 能量策略,能在10ms 内完成并离网切换。具备超强的电磁抗干扰能力。
性能参数
| 型号 | BDNLES-100W50 | |
| 电池 | 电池类型 | LifeP4 |
| 电池容量(V/Ah) | 3.2/280 | |
| 系统电池配置 | IP112S | |
| 电池额定容量(kWh) | 100.35 | |
| 蓄电池额定电压(V) | 358.40 | |
| 蓄电池电压范围(V) | 313.6-408.8 | |
| 充放电速率(C) | Reted 0.5 | |
| 放电深度 | 0.95 | |
| 电池冷却方式 | Air cooling | |
| 光伏侧参数 | 最大输入功率(kW) | 100.00 |
| 最大输入电压(V) | 1000.00 | |
| 额定直流输入电压(V) | 600.00 | |
| MPPT工作电压范围(V) | 150-850 | |
| MPPT编号 | 4.00 | |
| 最大输入电流 | 4*40 | |
| 最大短路电流 | 4*60 | |
| MPPT编号/字符串编号 | 0.50 | |
| 交流输出(并网) | 额定输出功率(kW) | 50 |
| 交流输出功率(kVA) | 50 | |
| 工作相 | 3W/N/PE | |
| 额定电源电压(V/V) | 220/380, 230/400 | |
| 额定电源频率(Hz) | 50/60 | |
| 额定交流输出电流 | 76/72.2 | |
| 最大输出电流(A) | 76/72.2 | |
| 功率因数 | >0.99(0.8 leading - 0.8 lagging) | |
| 谐波率 | <3% | |
| 交流输出(负载侧) | 工作相 | 3W/N/PE |
| 额定电源电压(V/V) | 220/380, 230/400 | |
| 额定电源频率(Hz) | 50/60 | |
| 交流输出(离网) | 额定输出功率(kW) | 50 |
| 最大交流输出功率(kVA) | 1.6times output 2S | |
| 备用电源切换时间(ms) | <10 | |
| 工作相 | 3W/N/PE | |
| 额定电源电压(V/V) | 220/380, 230/400 | |
| 额定电源频率(Hz) | 50/60 | |
| 额定输出电流 | 76/72.2 | |
| 总电压畸变率 | <2% | |
| 发电机输入参数 | 最大输入功率(kW) | 50.00 |
| 最大输入电流 | 76/72.2 | |
| 工作阶段 | 3W/N/PE | |
| 额定电源电压(V/V) | 220/380, 230/400 | |
| 额定电源频率(Hz) | 50/60 | |
| 系统参数 | 保护级别 | IP54 |
| 防腐等级 | C4 | |
| 工作温度范围(℃) | 20-55 | |
| 储存温度范围(℃) | 30-55 | |
| 电池温度控制方法 | Air cooling | |
| 消防系统 | Aerosol | |
| 最大工作高度 | ≤3000 | |
| 通信协议 | CAN, RS485, WiFi | |
| 通信接口 | Ethemet/RS485/CAN | |
机械尺寸
| 型号 | BDNLES-100W50 |
| 重量(Kg) | ~1500 |
| 尺寸(宽*深*高) | 700*1150*2250 |
推荐产品
